Quy tắc tồn kho gắn một hàng hóa, ở một tình trạng, với một vị trí lưu kho, và đặt số lượng ngưỡng (tối thiểu) và sức chứa (tối đa) cần giữ ở đó. Bộ lập lịch tồn kho đọc mọi quy tắc và tạo đơn mua hàng, phiếu chuyển kho hoặc phiếu loại bỏ tùy theo tình trạng của quy tắc. Xem Bổ sung hàng tự động để nắm khái niệm tổng quan.
Các trường
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| Hàng hóa | Hàng hóa tồn kho mà quy tắc này áp dụng. |
| Tình trạng lưu kho | Tình trạng hàng hóa mà quy tắc áp dụng. Xem Các tình trạng bên dưới. |
| Vị trí lưu kho | Vị trí lưu kho nơi đặt hàng hóa ở tình trạng này. Một hàng hóa không thể có hai quy tắc cùng trỏ vào một vị trí lưu kho. |
| Số lượng ngưỡng | Điểm kích hoạt. Quy tắc nhóm mua hàng kích hoạt khi tồn dự báo bằng hoặc dưới mức này; quy tắc Chờ bảo dưỡng và Chờ loại bỏ kích hoạt khi số lượng đạt mức này. |
| Sức chứa tối đa | Số lượng mục tiêu mà bộ lập lịch đặt mua hoặc chuyển đến cho đủ. Phải lớn hơn hoặc bằng số lượng ngưỡng. |
Bản thân quy tắc không có trường nhà cung cấp hay trạng thái hoạt động: mọi quy tắc luôn được đánh giá, và thông tin nhà cung cấp mua hàng/bảo dưỡng (nhà cung cấp, mã đặt hàng, giá mua cho các tình trạng thuộc nhóm mua hàng; nhà cung cấp bảo dưỡng, mã đặt bảo dưỡng, giá bảo dưỡng cho tình trạng Chờ bảo dưỡng) lấy từ hàng hóa, không phải từ quy tắc. Xem Tham khảo hàng hóa.
Các tình trạng
| Tình trạng | Mô tả | Cách bộ lập lịch xử lý |
|---|---|---|
| Mới / Đã phục hồi / Chưa sử dụng | Hàng ở tình trạng bình thường, dùng được. | Nhóm mua hàng: khi tồn dự báo bằng hoặc dưới mức ngưỡng, trước tiên tạo phiếu chuyển kho lấy phần dư từ nhà kho cấp trên, sau đó tạo đơn mua hàng nháp cho phần nhu cầu còn lại. Bộ lập lịch đánh giá tình trạng nào trong ba tình trạng này tùy vào tùy chọn Quy tắc mua hàng của tổ chức (Quản trị — Tùy chọn mua hàng): nếu đặt là “Mới”, chỉ quy tắc Mới được kích hoạt; nếu không, cả Mới, Đã phục hồi và Chưa sử dụng đều được kích hoạt. |
| Đã sử dụng | Hàng ở tình trạng bình thường, dùng được, nhưng đã từng lưu thông. | Không được nhánh mua hàng/kéo hàng đánh giá — danh sách tình trạng của bộ lập lịch không bao giờ có used, nên quy tắc Đã sử dụng không kích hoạt gì, bất kể số lượng. |
| Chờ bảo dưỡng | Hàng đang chờ hoặc đang được nhà cung cấp bảo dưỡng. | Nhóm bảo dưỡng: khi số lượng bằng hoặc vượt mức ngưỡng, tạo phiếu chuyển kho gom hàng về nhà kho gốc, hoặc (nếu quy tắc đã nằm ở nhà kho gốc) tạo đơn bảo dưỡng nháp. |
| Chờ loại bỏ | Hàng đã hết tuổi thọ, chờ ghi giảm. | Nhóm loại bỏ: khi số lượng bằng hoặc vượt mức ngưỡng, thêm hàng hóa vào phiếu loại bỏ nháp của thiết bị lưu kho đó. |
| Không xác định | Tình trạng mặc định/không dùng; thường không tạo quy tắc cho tình trạng này. | Không được nhánh nào ở trên đánh giá. |
Cách bộ lập lịch hoạt động
Bộ lập lịch tồn kho tự chạy theo chu kỳ chọn ở trường Bộ lập lịch tồn kho (Tắt, Hàng ngày, Hàng tuần hoặc Hàng tháng; chạy vào giờ cuối cùng của ngày, tuần hoặc tháng theo múi giờ của tổ chức), hoặc chạy ngay bằng nút Chạy bên cạnh. Cả hai nằm trên tab Tùy chọn của tổ chức, mục Tùy chọn tồn kho (Quản lý tổ chức → tổ chức của bạn). Với mỗi hàng hóa và mỗi quy tắc tồn kho của nó, bộ lập lịch đánh giá nhánh tình trạng tương ứng ở trên và tạo chứng từ nháp. Các đơn mua hàng, phiếu chuyển kho và phiếu loại bỏ nháp tạo ra theo cách này vẫn phải được kiểm tra và xác nhận thủ công.